Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Gia Lai
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
52 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
85 | 3 Lần | 3.33% |
|
94 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Gia Lai đến 15/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
07 | 3 Lần | Không tăng | |
40 | 3 Lần | Không tăng | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
76 | 3 Lần | Tăng 1 | |
85 | 3 Lần | Tăng 1 | |
94 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 4 | Không tăng | |
01 | 4 | Tăng 1 | |
22 | 4 | Không tăng | |
76 | 4 | Tăng 1 | |
85 | 4 | Tăng 1 | |
94 | 4 | Không tăng | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
21 | 10 | Tăng 1 | |
22 | 10 | Không tăng | |
83 | 10 | Giảm 1 | |
94 | 10 | Giảm 1 | |
11 | 9 | Không tăng | |
31 | 9 | Không tăng | |
43 | 9 | Không tăng | |
52 | 9 | Giảm 1 | |
58 | 9 | Không tăng | |
88 | 9 | Không tăng | |
90 | 9 | Không tăng | |
01 | 8 | Không tăng | |
29 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Tăng 1 | |
42 | 8 | Không tăng | |
53 | 8 | Không tăng | |
60 | 8 | Giảm 1 | |
76 | 8 | Tăng 1 | |
85 | 8 | Tăng 1 | |
98 | 8 | Không tăng | |
99 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Gia Lai trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 1 | 23 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 3 | 24 Lần | ||
12 Lần | Giảm 3 | 6 | Không tăng | 19 Lần | ||
17 Lần | Tăng 3 | 7 | Tăng 2 | 11 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
25 Lần | Tăng 4 | 9 | Giảm 2 | 17 Lần |