Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Gia Lai
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
41 | 3 Lần | 3.33% |
|
52 | 3 Lần | 3.33% |
|
85 | 3 Lần | 3.33% |
|
93 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Gia Lai đến 29/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
21 | 3 Lần | Tăng 1 | |
41 | 3 Lần | Tăng 1 | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
85 | 3 Lần | Không tăng | |
93 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 5 | Không tăng | |
85 | 5 | Không tăng | |
94 | 5 | Không tăng | |
55 | 4 | Tăng 1 | |
93 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
21 | 12 | Tăng 1 | |
94 | 11 | Không tăng | |
11 | 9 | Tăng 1 | |
22 | 9 | Giảm 2 | |
43 | 9 | Không tăng | |
52 | 9 | Không tăng | |
58 | 9 | Không tăng | |
83 | 9 | Giảm 1 | |
85 | 9 | Không tăng | |
88 | 9 | Không tăng | |
29 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
42 | 8 | Không tăng | |
50 | 8 | Không tăng | |
55 | 8 | Tăng 1 | |
98 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Gia Lai trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Tăng 2 | 0 | Giảm 3 | 17 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 2 | Không tăng | 20 Lần | ||
18 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
9 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 7 | Không tăng | 12 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 8 | Không tăng | 16 Lần | ||
28 Lần | Tăng 2 | 9 | Tăng 1 | 14 Lần |