Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Gia Lai
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
14 | 3 Lần | 3.33% |
|
19 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
56 | 3 Lần | 3.33% |
|
62 | 3 Lần | 3.33% |
|
64 | 3 Lần | 3.33% |
|
66 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Gia Lai đến 13/09/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 3 Lần | Tăng 1 | |
14 | 3 Lần | Giảm 1 | |
19 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Tăng 1 | |
56 | 3 Lần | Tăng 1 | |
62 | 3 Lần | Tăng 1 | |
64 | 3 Lần | Không tăng | |
66 | 3 Lần | Giảm 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 6 | Không tăng | |
21 | 6 | Không tăng | |
43 | 6 | Giảm 1 | |
66 | 5 | Không tăng | |
09 | 4 | Không tăng | |
11 | 4 | Tăng 1 | |
19 | 4 | Tăng 1 | |
56 | 4 | Tăng 1 | |
60 | 4 | Không tăng | |
62 | 4 | Tăng 1 | |
77 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 11 | Tăng 1 | |
43 | 11 | Không tăng | |
60 | 11 | Không tăng | |
83 | 11 | Không tăng | |
88 | 11 | Không tăng | |
58 | 10 | Không tăng | |
64 | 10 | Không tăng | |
90 | 10 | Không tăng | |
02 | 9 | Giảm 1 | |
21 | 9 | Không tăng | |
22 | 9 | Tăng 1 | |
31 | 9 | Không tăng | |
99 | 9 | Không tăng | |
04 | 8 | Không tăng | |
14 | 8 | Giảm 1 | |
28 | 8 | Không tăng | |
50 | 8 | Giảm 1 | |
62 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Gia Lai trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
22 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 1 | Giảm 3 | 23 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 2 | Không tăng | 18 Lần | ||
12 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 3 | 15 Lần | ||
27 Lần | Tăng 1 | 6 | Không tăng | 16 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
13 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 4 | 22 Lần |