Kết quả xổ số Gia Lai 10-10-2025
Kết quả sổ xố ngày - 10/10/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 179313 | |||||||||||
Nhất | 90990 | |||||||||||
Nhì | 73722 | |||||||||||
Ba | 74575 | 08379 | ||||||||||
Tư | 74116 | 41034 | 22817 | 21311 | ||||||||
52968 | 52665 | 71554 | ||||||||||
Năm | 1353 | |||||||||||
Sáu | 7701 | 9382 | 5690 | |||||||||
Bảy | 878 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 16, 17, 11, 15 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 54, 53 |
6 | 68, 65 |
7 | 75, 79, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 90 |
1 | 11, 01 |
2 | 22, 82 |
3 | 13, 53 |
4 | 34, 54 |
5 | 75, 65, 15 |
6 | 16 |
7 | 17 |
8 | 68, 78 |
9 | 79 |