Kết quả xổ số Gia Lai 01-11-2024
Kết quả sổ xố ngày - 01/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 721289 | |||||||||||
Nhất | 95513 | |||||||||||
Nhì | 16399 | |||||||||||
Ba | 50772 | 31952 | ||||||||||
Tư | 74585 | 09287 | 26258 | 81228 | ||||||||
20705 | 65205 | 26297 | ||||||||||
Năm | 3383 | |||||||||||
Sáu | 2738 | 4428 | 2494 | |||||||||
Bảy | 535 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 13, 12 |
2 | 28, 28 |
3 | 38, 35 |
4 | |
5 | 52, 58 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 89, 85, 87, 83 |
9 | 99, 97, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 72, 52, 12 |
3 | 13, 83 |
4 | 94 |
5 | 85, 05, 05, 35 |
6 | |
7 | 87, 97 |
8 | 58, 28, 38, 28 |
9 | 89, 99 |