Kết quả xổ số Gia Lai 05-01-2024
Kết quả sổ xố ngày - 05/01/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 808888 | |||||||||||
Nhất | 00195 | |||||||||||
Nhì | 37362 | |||||||||||
Ba | 48155 | 49922 | ||||||||||
Tư | 55383 | 59422 | 21906 | 83354 | ||||||||
41851 | 30740 | 39634 | ||||||||||
Năm | 3106 | |||||||||||
Sáu | 7001 | 6686 | 7838 | |||||||||
Bảy | 277 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06, 01 |
1 | |
2 | 22, 22, 27 |
3 | 34, 38 |
4 | 40 |
5 | 55, 54, 51 |
6 | 62 |
7 | 77 |
8 | 88, 83, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 51, 01 |
2 | 62, 22, 22 |
3 | 83 |
4 | 54, 34 |
5 | 95, 55 |
6 | 06, 06, 86 |
7 | 77, 27 |
8 | 88, 38 |
9 |