Kết quả xổ số Gia Lai 05-04-2024
Kết quả sổ xố ngày - 05/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 854776 | |||||||||||
Nhất | 05016 | |||||||||||
Nhì | 30569 | |||||||||||
Ba | 88796 | 72182 | ||||||||||
Tư | 25785 | 03760 | 06599 | 99244 | ||||||||
39464 | 16149 | 39247 | ||||||||||
Năm | 1134 | |||||||||||
Sáu | 4224 | 4511 | 2017 | |||||||||
Bảy | 151 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 11, 17 |
2 | 24 |
3 | 34 |
4 | 44, 49, 47 |
5 | 51 |
6 | 69, 60, 64 |
7 | 76 |
8 | 82, 85 |
9 | 96, 99, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60 |
1 | 11, 51 |
2 | 82 |
3 | |
4 | 44, 64, 34, 24 |
5 | 85, 95 |
6 | 76, 16, 96 |
7 | 47, 17 |
8 | |
9 | 69, 99, 49 |