Kết quả xổ số Gia Lai 07-06-2024
Kết quả sổ xố ngày - 07/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 247798 | |||||||||||
Nhất | 07295 | |||||||||||
Nhì | 64352 | |||||||||||
Ba | 38236 | 16018 | ||||||||||
Tư | 91634 | 52490 | 42283 | 53641 | ||||||||
07631 | 40391 | 98878 | ||||||||||
Năm | 9758 | |||||||||||
Sáu | 8898 | 8885 | 4683 | |||||||||
Bảy | 643 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 18, 19 |
2 | |
3 | 36, 34, 31 |
4 | 41, 43 |
5 | 52, 58 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 83, 85, 83 |
9 | 98, 95, 90, 91, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 41, 31, 91 |
2 | 52 |
3 | 83, 83, 43 |
4 | 34 |
5 | 95, 85 |
6 | 36 |
7 | |
8 | 98, 18, 78, 58, 98 |
9 | 19 |