Kết quả xổ số Gia Lai 10-04-2026
Kết quả sổ xố ngày - 10/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 588200 | |||||||||||
| Nhất | 48159 | |||||||||||
| Nhì | 91801 | |||||||||||
| Ba | 78227 | 11069 | ||||||||||
| Tư | 58520 | 67271 | 04551 | 77371 | ||||||||
| 24367 | 64838 | 55695 | ||||||||||
| Năm | 4977 | |||||||||||
| Sáu | 6216 | 3930 | 8330 | |||||||||
| Bảy | 487 | |||||||||||
| Tám | 97 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 38, 30, 30 |
| 4 | |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 71, 71, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 30, 30 |
| 1 | 01, 71, 51, 71 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 95 |
| 6 | 16 |
| 7 | 27, 67, 77, 87, 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 59, 69 |