Kết quả xổ số Gia Lai 10-05-2024
Kết quả sổ xố ngày - 10/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 633242 | |||||||||||
Nhất | 30685 | |||||||||||
Nhì | 61433 | |||||||||||
Ba | 13160 | 86203 | ||||||||||
Tư | 69193 | 99773 | 27652 | 10699 | ||||||||
37629 | 43936 | 84432 | ||||||||||
Năm | 1064 | |||||||||||
Sáu | 2250 | 3579 | 0272 | |||||||||
Bảy | 606 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 33, 36, 32, 30 |
4 | 42 |
5 | 52, 50 |
6 | 60, 64 |
7 | 73, 79, 72 |
8 | 85 |
9 | 93, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 50, 30 |
1 | |
2 | 42, 52, 32, 72 |
3 | 33, 03, 93, 73 |
4 | 64 |
5 | 85 |
6 | 36, 06 |
7 | |
8 | |
9 | 99, 29, 79 |