Kết quả xổ số Gia Lai 11-07-2025
Kết quả sổ xố ngày - 11/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 927326 | |||||||||||
Nhất | 60399 | |||||||||||
Nhì | 67043 | |||||||||||
Ba | 08840 | 09290 | ||||||||||
Tư | 87440 | 35351 | 65049 | 00311 | ||||||||
13237 | 84831 | 83224 | ||||||||||
Năm | 7083 | |||||||||||
Sáu | 7662 | 0444 | 9730 | |||||||||
Bảy | 538 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 26, 24 |
3 | 37, 31, 30, 38 |
4 | 43, 40, 40, 49, 44, 42 |
5 | 51 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 99, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 90, 40, 30 |
1 | 51, 11, 31 |
2 | 62, 42 |
3 | 43, 83 |
4 | 24, 44 |
5 | |
6 | 26 |
7 | 37 |
8 | 38 |
9 | 99, 49 |