Kết quả xổ số Gia Lai 15-11-2024
Kết quả sổ xố ngày - 15/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 740576 | |||||||||||
Nhất | 87964 | |||||||||||
Nhì | 63026 | |||||||||||
Ba | 36393 | 14185 | ||||||||||
Tư | 93501 | 22475 | 98821 | 04574 | ||||||||
65491 | 08127 | 25397 | ||||||||||
Năm | 6768 | |||||||||||
Sáu | 1224 | 3456 | 2095 | |||||||||
Bảy | 732 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 26, 21, 27, 24 |
3 | 32, 30 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 75, 74 |
8 | 85 |
9 | 93, 91, 97, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | 01, 21, 91 |
2 | 32 |
3 | 93 |
4 | 64, 74, 24 |
5 | 85, 75, 95 |
6 | 76, 26, 56 |
7 | 27, 97 |
8 | 68 |
9 |