Kết quả xổ số Gia Lai 19-04-2024
Kết quả sổ xố ngày - 19/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 147991 | |||||||||||
Nhất | 58683 | |||||||||||
Nhì | 85777 | |||||||||||
Ba | 10796 | 68413 | ||||||||||
Tư | 16052 | 16849 | 06394 | 94184 | ||||||||
18993 | 48826 | 22301 | ||||||||||
Năm | 8515 | |||||||||||
Sáu | 6803 | 4363 | 1436 | |||||||||
Bảy | 360 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 13, 15 |
2 | 26 |
3 | 36 |
4 | 49 |
5 | 52 |
6 | 63, 60 |
7 | 77 |
8 | 83, 84, 87 |
9 | 91, 96, 94, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60 |
1 | 91, 01 |
2 | 52 |
3 | 83, 13, 93, 03, 63 |
4 | 94, 84 |
5 | 15 |
6 | 96, 26, 36 |
7 | 77, 87 |
8 | |
9 | 49 |