Kết quả xổ số Gia Lai 21-06-2024
Kết quả sổ xố ngày - 21/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 452758 | |||||||||||
Nhất | 36786 | |||||||||||
Nhì | 01375 | |||||||||||
Ba | 44103 | 18973 | ||||||||||
Tư | 48516 | 96362 | 54329 | 53374 | ||||||||
45531 | 06159 | 71118 | ||||||||||
Năm | 3704 | |||||||||||
Sáu | 2283 | 0628 | 6094 | |||||||||
Bảy | 290 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 16, 18 |
2 | 29, 28 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 58, 59 |
6 | 62 |
7 | 75, 73, 74 |
8 | 86, 83 |
9 | 94, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31 |
2 | 62 |
3 | 03, 73, 83 |
4 | 74, 04, 94 |
5 | 75, 45 |
6 | 86, 16 |
7 | |
8 | 58, 18, 28 |
9 | 29, 59 |