Kết quả xổ số Gia Lai 24-05-2024
Kết quả sổ xố ngày - 24/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 397150 | |||||||||||
Nhất | 46296 | |||||||||||
Nhì | 60762 | |||||||||||
Ba | 23283 | 44032 | ||||||||||
Tư | 14228 | 29117 | 07704 | 35411 | ||||||||
64460 | 03950 | 83393 | ||||||||||
Năm | 1608 | |||||||||||
Sáu | 0706 | 8808 | 1079 | |||||||||
Bảy | 665 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08, 06, 08 |
1 | 17, 11 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 50, 50 |
6 | 62, 60, 65 |
7 | 79, 74 |
8 | 83 |
9 | 96, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 60, 50 |
1 | 11 |
2 | 62, 32 |
3 | 83, 93 |
4 | 04, 74 |
5 | 65 |
6 | 96, 06 |
7 | 17 |
8 | 28, 08, 08 |
9 | 79 |