Kết quả xổ số Gia Lai 26-04-2024
Kết quả sổ xố ngày - 26/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 585889 | |||||||||||
Nhất | 22425 | |||||||||||
Nhì | 93323 | |||||||||||
Ba | 31376 | 25991 | ||||||||||
Tư | 74246 | 96387 | 26890 | 82753 | ||||||||
03687 | 69664 | 56874 | ||||||||||
Năm | 7893 | |||||||||||
Sáu | 4331 | 8371 | 3728 | |||||||||
Bảy | 211 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 25, 23, 28 |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 76, 74, 71 |
8 | 89, 87, 87 |
9 | 91, 90, 93, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91, 31, 71, 11 |
2 | |
3 | 23, 53, 93 |
4 | 64, 74 |
5 | 25 |
6 | 76, 46, 96 |
7 | 87, 87 |
8 | 28 |
9 | 89 |