Kết quả xổ số Gia Lai 30-08-2024
Kết quả sổ xố ngày - 30/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 315230 | |||||||||||
Nhất | 37077 | |||||||||||
Nhì | 99971 | |||||||||||
Ba | 75963 | 83214 | ||||||||||
Tư | 63876 | 92896 | 74162 | 13811 | ||||||||
23203 | 08332 | 65774 | ||||||||||
Năm | 3658 | |||||||||||
Sáu | 6772 | 6143 | 5519 | |||||||||
Bảy | 860 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 11, 19 |
2 | |
3 | 30, 32 |
4 | 43 |
5 | 58, 58 |
6 | 63, 62, 60 |
7 | 77, 71, 76, 74, 72 |
8 | |
9 | 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 71, 11 |
2 | 62, 32, 72 |
3 | 63, 03, 43 |
4 | 14, 74 |
5 | |
6 | 76, 96 |
7 | 77 |
8 | 58, 58 |
9 | 19 |