Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Gia Lai
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 03 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 93 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 27 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 47 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 87 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 90 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 08 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 09 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 15 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 22 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 43 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 63 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Gia Lai đến 07/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 03 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 93 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 27 | 3 Lần | Không tăng | |
| 47 | 3 Lần | Không tăng | |
| 87 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 90 | 3 Lần | Giảm 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 93 | 6 | Không tăng | |
| 15 | 5 | Không tăng | |
| 03 | 4 | Tăng 1 | |
| 13 | 4 | Không tăng | |
| 27 | 4 | Không tăng | |
| 79 | 4 | Không tăng | |
| 82 | 4 | Giảm 1 | |
| 90 | 4 | Giảm 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 93 | 11 | Tăng 1 | |
| 09 | 10 | Không tăng | |
| 82 | 10 | Không tăng | |
| 29 | 9 | Không tăng | |
| 69 | 9 | Không tăng | |
| 96 | 9 | Không tăng | |
| 06 | 8 | Tăng 1 | |
| 27 | 8 | Không tăng | |
| 47 | 8 | Không tăng | |
| 49 | 8 | Giảm 1 | |
| 62 | 8 | Tăng 1 | |
| 87 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Gia Lai trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 20 Lần | Tăng 3 | 0 | Giảm 2 | 23 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 1 | 11 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 2 | 26 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
| 12 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 14 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 6 | Không tăng | 16 Lần | ||
| 20 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 3 | 8 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 2 | 18 Lần | ||