Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Gia Lai
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
39 | 3 Lần | 3.33% |
|
42 | 3 Lần | 3.33% |
|
63 | 3 Lần | 3.33% |
|
80 | 3 Lần | 3.33% |
|
87 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Gia Lai đến 16/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
21 | 3 Lần | Không tăng | |
39 | 3 Lần | Không tăng | |
42 | 3 Lần | Không tăng | |
63 | 3 Lần | Tăng 1 | |
80 | 3 Lần | Tăng 1 | |
87 | 3 Lần | Không tăng | |
96 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
96 | 7 | Không tăng | |
21 | 4 | Giảm 2 | |
56 | 4 | Tăng 1 | |
67 | 4 | Không tăng | |
80 | 4 | Tăng 1 | |
87 | 4 | Tăng 1 | |
91 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
58 | 12 | Tăng 1 | |
52 | 11 | Không tăng | |
74 | 11 | Không tăng | |
96 | 11 | Tăng 1 | |
21 | 10 | Không tăng | |
12 | 9 | Không tăng | |
64 | 9 | Không tăng | |
80 | 9 | Tăng 1 | |
86 | 9 | Giảm 1 | |
91 | 9 | Tăng 1 | |
94 | 9 | Giảm 1 | |
05 | 8 | Không tăng | |
13 | 8 | Không tăng | |
27 | 8 | Không tăng | |
28 | 8 | Tăng 1 | |
44 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Không tăng | |
49 | 8 | Không tăng | |
56 | 8 | Tăng 1 | |
57 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Gia Lai trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
11 Lần | Giảm 3 | 1 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 17 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 3 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 14 Lần | ||
23 Lần | Tăng 2 | 5 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
17 Lần | Tăng 3 | 8 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 19 Lần |