Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Gia Lai

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 5 Lần 5.56%
07 5 Lần 5.56%
09 3 Lần 3.33%
16 3 Lần 3.33%
38 3 Lần 3.33%
42 3 Lần 3.33%
83 3 Lần 3.33%
05 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Gia Lai đến 24/04/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 5 Lần Tăng 1
07 5 Lần Giảm 1
09 3 Lần Giảm 1
16 3 Lần Tăng 1
38 3 Lần Tăng 1
42 3 Lần Tăng 1
83 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
07 9 Tăng 1
00 5 Tăng 1
61 5 Tăng 1
05 4 Giảm 1
09 4 Không tăng
16 4 Không tăng
19 4 Không tăng
31 4 Không tăng
38 4 Tăng 1
44 4 Không tăng
50 4 Tăng 1
83 4 Tăng 1
92 4 Giảm 1
99 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
93 13 Không tăng
07 11 Tăng 1
09 11 Không tăng
44 11 Không tăng
16 10 Tăng 1
30 10 Giảm 2
71 9 Không tăng
87 9 Không tăng
01 8 Không tăng
15 8 Không tăng
24 8 Tăng 1
34 8 Tăng 1
36 8 Không tăng
43 8 Không tăng
50 8 Tăng 1
61 8 Tăng 1
76 8 Không tăng
82 8 Không tăng
83 8 Tăng 1
96 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 50: 2 Kỳ
  • 07: 2 Kỳ
  • 52: 2 Kỳ
  • 42: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Gia Lai trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
26 Lần Không tăng
0
Tăng 1 23 Lần
23 Lần Không tăng
1
Tăng 2 25 Lần
18 Lần Giảm 1
2
Tăng 2 19 Lần
21 Lần Tăng 3
3
Giảm 2 13 Lần
20 Lần Tăng 2
4
Không tăng 12 Lần
17 Lần Tăng 2
5
Không tăng 13 Lần
12 Lần Không tăng
6
Giảm 1 19 Lần
10 Lần Giảm 2
7
Không tăng 26 Lần
14 Lần Không tăng
8
Không tăng 12 Lần
19 Lần Giảm 4
9
Giảm 2 18 Lần