Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Gia Lai
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
93 | 4 Lần | 4.44% |
|
10 | 3 Lần | 3.33% |
|
49 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
69 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Gia Lai đến 12/09/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
93 | 4 Lần | Tăng 1 | |
10 | 3 Lần | Tăng 1 | |
49 | 3 Lần | Không tăng | |
60 | 3 Lần | Giảm 1 | |
69 | 3 Lần | Không tăng | |
96 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
49 | 5 | Giảm 1 | |
60 | 5 | Không tăng | |
69 | 5 | Không tăng | |
93 | 5 | Tăng 2 | |
96 | 5 | Tăng 1 | |
11 | 4 | Không tăng | |
38 | 4 | Không tăng | |
62 | 4 | Không tăng | |
70 | 4 | Tăng 1 | |
82 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
96 | 13 | Tăng 1 | |
49 | 10 | Giảm 1 | |
19 | 9 | Không tăng | |
61 | 9 | Không tăng | |
62 | 9 | Không tăng | |
21 | 8 | Không tăng | |
29 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Không tăng | |
56 | 8 | Không tăng | |
60 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
74 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Không tăng | |
82 | 8 | Giảm 1 | |
91 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Gia Lai trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
10 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 4 | 23 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
22 Lần | Giảm 2 | 4 | Không tăng | 19 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
24 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 14 Lần | ||
22 Lần | Tăng 3 | 9 | Giảm 4 | 28 Lần |