Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Gia Lai
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
92 | 4 Lần | 4.44% |
|
09 | 3 Lần | 3.33% |
|
19 | 3 Lần | 3.33% |
|
45 | 3 Lần | 3.33% |
|
57 | 3 Lần | 3.33% |
|
61 | 3 Lần | 3.33% |
|
74 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
89 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Gia Lai đến 27/06/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
92 | 4 Lần | Tăng 1 | |
09 | 3 Lần | Không tăng | |
19 | 3 Lần | Không tăng | |
45 | 3 Lần | Tăng 1 | |
57 | 3 Lần | Tăng 2 | |
61 | 3 Lần | Tăng 1 | |
74 | 3 Lần | Giảm 1 | |
82 | 3 Lần | Không tăng | |
89 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
74 | 6 | Không tăng | |
92 | 5 | Tăng 1 | |
01 | 4 | Không tăng | |
09 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Không tăng | |
45 | 4 | Không tăng | |
46 | 4 | Tăng 1 | |
80 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
74 | 13 | Không tăng | |
96 | 11 | Không tăng | |
57 | 10 | Tăng 1 | |
58 | 10 | Không tăng | |
80 | 10 | Tăng 1 | |
45 | 9 | Không tăng | |
61 | 9 | Tăng 1 | |
64 | 9 | Không tăng | |
12 | 8 | Không tăng | |
27 | 8 | Tăng 1 | |
29 | 8 | Không tăng | |
43 | 8 | Không tăng | |
44 | 8 | Không tăng | |
49 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Gia Lai trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
23 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
11 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 2 | Không tăng | 22 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 3 | 14 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 3 | 18 Lần | ||
19 Lần | Tăng 4 | 5 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 6 | Không tăng | 18 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 2 | 14 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 1 | 23 Lần |