Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Gia Lai
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
91 | 5 Lần | 5.56% |
|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
56 | 3 Lần | 3.33% |
|
58 | 3 Lần | 3.33% |
|
78 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Gia Lai đến 28/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
91 | 5 Lần | Tăng 1 | |
12 | 3 Lần | Không tăng | |
15 | 3 Lần | Không tăng | |
56 | 3 Lần | Không tăng | |
58 | 3 Lần | Tăng 1 | |
78 | 3 Lần | Không tăng | |
96 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
58 | 7 | Tăng 1 | |
12 | 5 | Không tăng | |
80 | 5 | Không tăng | |
86 | 5 | Tăng 1 | |
91 | 5 | Tăng 1 | |
37 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Giảm 1 | |
57 | 4 | Tăng 1 | |
61 | 4 | Không tăng | |
88 | 4 | Tăng 2 | |
94 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
58 | 12 | Giảm 1 | |
12 | 11 | Không tăng | |
94 | 11 | Không tăng | |
64 | 10 | Không tăng | |
28 | 9 | Không tăng | |
44 | 9 | Không tăng | |
52 | 9 | Không tăng | |
74 | 9 | Giảm 1 | |
86 | 9 | Tăng 1 | |
22 | 8 | Không tăng | |
24 | 8 | Không tăng | |
53 | 8 | Tăng 1 | |
57 | 8 | Tăng 1 | |
76 | 8 | Giảm 1 | |
85 | 8 | Không tăng | |
88 | 8 | Tăng 2 | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Gia Lai trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
10 Lần | Không tăng | 0 | Không tăng | 14 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 1 | 24 Lần | ||
10 Lần | Giảm 2 | 2 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
21 Lần | Giảm 3 | 4 | Giảm 3 | 18 Lần | ||
28 Lần | Tăng 3 | 5 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 8 | Không tăng | 21 Lần | ||
20 Lần | Tăng 3 | 9 | Không tăng | 14 Lần |