Kết quả xổ số Gia Lai 06-11-2026
Kết quả sổ xố ngày - 06/11/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 794521 | |||||||||||
| Nhất | 21552 | |||||||||||
| Nhì | 36135 | |||||||||||
| Ba | 78876 | 94526 | ||||||||||
| Tư | 56207 | 82923 | 59355 | 76289 | ||||||||
| 17255 | 65809 | 03538 | ||||||||||
| Năm | 0872 | |||||||||||
| Sáu | 8052 | 7452 | 0151 | |||||||||
| Bảy | 711 | |||||||||||
| Tám | 39 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 26, 23 |
| 3 | 35, 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 55, 55, 52, 52, 51 |
| 6 | |
| 7 | 76, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 51, 11 |
| 2 | 52, 72, 52, 52 |
| 3 | 23 |
| 4 | |
| 5 | 35, 55, 55 |
| 6 | 76, 26 |
| 7 | 07 |
| 8 | 38 |
| 9 | 89, 09, 39 |